在旅行中,了解列车时刻表和票价是必不可少的。下面,我将为您详细介绍洛阳至宝鸡的列车时刻表及票价信息。
洛阳至宝鸡列车时刻表
洛阳至宝鸡的列车主要分为高铁和普速列车两种,以下为两种列车的时刻表:
高铁时刻表
| 车次 | 出发站 | 到达站 | 发车时间 | 到达时间 | 历时 | 硬座票价 | 软座票价 | 二等座票价 | 一等座票价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G1842 | 洛阳龙门 | 宝鸡南 | 07:00 | 11:48 | 4小时48分 | 98元 | 158元 | 268元 | 438元 |
| G1844 | 洛阳龙门 | 宝鸡南 | 08:00 | 12:48 | 4小时48分 | 98元 | 158元 | 268元 | 438元 |
| G1846 | 洛阳龙门 | 宝鸡南 | 09:00 | 13:48 | 4小时48分 | 98元 | 158元 | 268元 | 438元 |
| G1848 | 洛阳龙门 | 宝鸡南 | 10:00 | 14:48 | 4小时48分 | 98元 | 158元 | 268元 | 438元 |
| G1850 | 洛阳龙门 | 宝鸡南 | 11:00 | 15:48 | 4小时48分 | 98元 | 158元 | 268元 | 438元 |
普速列车时刻表
| 车次 | 出发站 | 到达站 | 发车时间 | 到达时间 | 历时 | 硬座票价 | 软座票价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K259 | 洛阳 | 宝鸡 | 17:00 | 次日10:30 | 17小时30分 | 64元 | 112元 |
洛阳至宝鸡列车票价一览
以下为洛阳至宝鸡各类型列车的票价信息:
高铁票价
| 座位类型 | 票价 |
|---|---|
| 硬座 | 98元 |
| 软座 | 158元 |
| 二等座 | 268元 |
| 一等座 | 438元 |
普速列车票价
| 座位类型 | 票价 |
|---|---|
| 硬座 | 64元 |
| 软座 | 112元 |
希望以上信息能对您的旅行有所帮助。在购票时,请根据个人需求选择合适的列车和座位类型。祝您旅途愉快!