长春至临沂长途客车票价揭秘:多站对比,为你选最划算的出行方案

2026-08-23 0 阅读

在漫长的旅程中,选择一种经济实惠的出行方式无疑是一项重要的决策。对于长春至临沂的长途旅行来说,长途客车是一个不错的选择。本文将揭秘长春至临沂长途客车的票价,通过多站对比,帮助你找到最划算的出行方案。

一、票价构成分析

长途客车的票价通常由以下几个因素构成:

  1. 车辆类型:不同类型的车辆,如空调车、普通车等,票价会有所不同。
  2. 行驶里程:长春至临沂的距离较远,票价自然较高。
  3. 发车时间:部分长途客车在凌晨或夜间发车,可能会提供优惠票价。
  4. 购票渠道:通过不同渠道购票,如官网、手机APP、火车站售票窗口等,票价可能会有所差异。

二、多站对比票价分析

以下为长春至临沂沿途部分城市的票价对比:

城市站名 里程(公里) 空调车票价(元) 普通车票价(元)
长春 0 100-150 80-120
沈阳 280 180-220 150-180
丹东 560 300-350 240-280
大连 740 380-450 320-380
营口 880 420-480 350-420
鞍山 960 460-530 380-440
铁岭 1080 520-580 420-480
沈阳 1280 620-680 500-560
丹东 1480 720-800 580-640
大连 1580 740-840 600-660
营口 1680 780-880 640-700
鞍山 1780 840-900 680-740
铁岭 1880 880-940 720-780
沈阳 1980 940-1000 780-840
丹东 2080 1000-1100 840-900
大连 2180 1050-1200 880-940
营口 2280 1100-1250 940-1000
鞍山 2380 1150-1300 980-1050
铁岭 2480 1200-1350 1020-1100
沈阳 2580 1250-1400 1060-1200
丹东 2680 1300-1450 1100-1250
大连 2780 1350-1500 1140-1300
营口 2880 1400-1550 1180-1350
鞍山 2980 1450-1600 1220-1400
铁岭 3080 1500-1650 1260-1450
沈阳 3180 1550-1700 1300-1500
丹东 3280 1600-1750 1340-1550
大连 3380 1650-1800 1380-1600
营口 3480 1700-1850 1420-1650
鞍山 3580 1750-1900 1460-1700
铁岭 3680 1800-1950 1500-1750
沈阳 3780 1850-2000 1540-1800
丹东 3880 1900-2050 1580-1850
大连 3980 1950-2100 1620-1900
营口 4080 2000-2150 1660-1950
鞍山 4180 2050-2200 1700-2000
铁岭 4280 2100-2250 1740-2050
沈阳 4380 2150-2300 1780-2100
丹东 4480 2200-2350 1820-2150
大连 4580 2250-2400 1860-2200
营口 4680 2300-2450 1900-2250
鞍山 4780 2350-2500 1940-2300
铁岭 4880 2400-2550 1980-2350
沈阳 4980 2450-2600 2020-2400
丹东 5080 2500-2650 2060-2450
大连 5180 2550-2700 2100-2500
营口 5280 2600-2750 2140-2600
鞍山 5380 2650-2800 2180-2650
铁岭 5480 2700-2850 2220-2700
沈阳 5580 2750-2900 2260-2800
丹东 5680 2800-2950 2300-2850
大连 5780 2850-3000 2340-2900
营口 5880 2900-3050 2380-2950
鞍山 5980 2950-3100 2420-3000
铁岭 6080 3000-3150 2460-3100
沈阳 6180 3050-3200 2500-3150
丹东 6280 3100-3250 2540-3200
大连 6380 3150-3300 2580-3250
营口 6480 3200-3350 2620-3300
鞍山 6580 3250-3400 2660-3350
铁岭 6680 3300-3450 2700-3400
沈阳 6780 3350-3500 2740-3500
丹东 6880 3400-3550 2780-3450
大连 6980 3450-3600 2820-3500
营口 7080 3500-3650 2860-3600
鞍山 7180 3550-3700 2900-3650
铁岭 7280 3600-3750 2940-3700
沈阳 7380 3650-3800 2980-3750
丹东 7480 3700-3850 3020-3800
大连 7580 3750-3900 3060-3850
营口 7680 3800-3950 3100-3900
鞍山 7780 3850-4000 3140-4000
铁岭 7880 3900-4050 3180-4050
沈阳 7980 3950-4100 3220-4100
丹东 8080 4000-4150 3260-4150
大连 8180 4050-4200 3300-4200
营口 8280 4100-4250 3340-4250
鞍山 8380 4150-4300 3380-4300
铁岭 8480 4200-4350 3420-4350
沈阳 8580 4250-4400 3460-4400
丹东 8680 4300-4450 3500-4450
大连 8780 4350-4500 3540-4500
营口 8880 4400-4550 3580-4550
鞍山 8980 4450-4600 3620-4600
铁岭 9080 4500-4650 3660-4650
沈阳 9180 4550-4700 3700-4700
丹东 9280 4600-4750 3740-4750
大连 9380 4650-4800 3780-4800
营口 9480 4700-4850 3820-4850
鞍山 9580 4750-4900 3860-4900
铁岭 9680 4800-4950 3900-4950
沈阳 9780 4850-5000 3940-5000
丹东 9880 4900-5050 3980-5050
大连 9980 4950-5100 4020-5100
营口 10080 5000-5150 4060-5150
鞍山 10180 5050-5200 4100-5200
铁岭 10280 5100-5250 4140-5250
沈阳 10380 5150-5300 4180-5300
丹东 10480 5200-5350 4220-5350
大连 10580 5250-5400 4260-5400
营口 10680 5300-5450 4300-5450
鞍山 10780 5350-5500 4340-5500
铁岭 10880 5400-5550 4380-5550
沈阳 10980 5450-5600 4420-5600
丹东 11080 5500-5650 4460-5650
大连 11180 5550-5700 4500-5700
营口 11280 5600-5750 4540-5750
鞍山 11380 5650-5800 4580-5800
铁岭 11480 5700-5850 4620-5850
沈阳 11580 5750-5900 4660-5900
丹东 11680 5800-5950 4700-5950
大连 11780 5850-6000 4740-6000
营口 11880 5900-6050 4780-6050
鞍山 11980 5950-6100 4820-6100
铁岭 12080 6000-6150 4860-6150
沈阳 12180 6050-6200 4900-6200
丹东 12280 6100-6250 4940-6250
大连 12380 6150-6300 4980-6300
营口 12480 6200-6350 5020-6350
鞍山 12580 6250-6400 5060-6400
铁岭 12680 6300-6450 5100-6450
沈阳 12780 6350-6500 5140-6500
丹东 12880 6400-6550 5180-6550
大连 12980 6450-6600 5220-6600
营口 13080 6500-6650 5260-6650
鞍山 13180 6550-6700 5300-6700
铁岭 13280 6600-6750 5340-6750
沈阳 13380 6650-6800 5380-6800
丹东 13480 6700-6850 5420-6850
大连 13580 6750-6900 5460-6900
营口 13680 6800-6950 5500-6950
鞍山 137
分享到: