宁波地铁4号线是宁波市区的一条重要轨道交通线路,连接了宁波市多个主要区域,为市民出行提供了便利。对于想要了解宁波地铁4号线票价信息的乘客来说,以下是一份详细的票价查询指南,包括最新信息和各站段的费用一览。
一、票价计算规则
宁波地铁4号线采用里程计价制,具体票价如下:
- 6公里内(含6公里):3元
- 6-12公里(含12公里):4元
- 12-18公里(含18公里):5元
- 18-28公里(含28公里):6元
- 28-38公里(含38公里):7元
- 38公里以上:8元
二、优惠措施
- 学生票:持有效学生证可在非高峰时段(工作日6:30-9:00,17:00-19:00)享受票价5折优惠。
- 老年票:年满65周岁的老年人持有效身份证件可在非高峰时段免费乘坐。
- 残疾人票:持有效残疾证的残疾人可在非高峰时段免费乘坐。
- 爱心卡:持有爱心卡的用户可在非高峰时段免费乘坐。
三、各站段费用一览
宁波地铁4号线全长约38公里,共设29个站点。以下是各站段费用一览表:
| 站点名称 | 距离(公里) | 费用(元) |
|---|---|---|
| 姑塘站 | 0 | 3 |
| 奥体中心站 | 1.2 | 3 |
| 塘溪站 | 1.8 | 3 |
| 江南路站 | 2.3 | 3 |
| 江南商务区站 | 2.9 | 3 |
| 江南六村站 | 3.6 | 3 |
| 江南大道站 | 4.3 | 4 |
| 宁波国际会展中心站 | 5 | 4 |
| 海晏北路站 | 5.8 | 4 |
| 江东大桥站 | 6.5 | 4 |
| 江东医院站 | 7.2 | 4 |
| 江东大桥南站 | 7.9 | 4 |
| 江东客运中心站 | 8.6 | 4 |
| 宁波火车站站 | 9.4 | 4 |
| 中山东路站 | 10.2 | 4 |
| 南塘站 | 10.9 | 4 |
| 城河站 | 11.7 | 4 |
| 老庙桥站 | 12.5 | 4 |
| 世纪大道站 | 13.3 | 4 |
| 宁波国际金融中心站 | 14.1 | 4 |
| 高新区站 | 14.9 | 4 |
| 紫金路站 | 15.7 | 4 |
| 奥林匹克体育中心站 | 16.6 | 4 |
| 江北万达广场站 | 17.4 | 4 |
| 江北外滩站 | 18.2 | 4 |
| 江北西站 | 18.9 | 4 |
| 江北东站 | 19.6 | 4 |
| 塘头村站 | 20.5 | 4 |
| 洪塘桥南站 | 21.4 | 4 |
| 高桥站 | 22.3 | 4 |
| 红联站 | 23.1 | 4 |
| 江北客运中心站 | 23.9 | 4 |
| 红联桥站 | 24.8 | 4 |
| 红联村站 | 25.6 | 4 |
| 江北商务区站 | 26.5 | 4 |
| 江北科技园区站 | 27.3 | 4 |
| 江北高新园区站 | 28.2 | 4 |
| 江北西站 | 28.9 | 4 |
| 江北东站 | 29.7 | 4 |
| 江北客运中心站 | 30.5 | 4 |
| 江北商务区站 | 31.3 | 4 |
| 江北科技园区站 | 32.2 | 4 |
| 江北高新园区站 | 33.1 | 4 |
| 江北西站 | 33.9 | 4 |
| 江北东站 | 34.7 | 4 |
| 江北客运中心站 | 35.5 | 4 |
| 江北商务区站 | 36.3 | 4 |
| 江北科技园区站 | 37.2 | 4 |
| 江北高新园区站 | 38 | 4 |
四、结语
通过以上信息,相信您已经对宁波地铁4号线的票价有了更全面的了解。如果您还有其他问题,欢迎在评论区留言,我会尽快为您解答。祝您出行愉快!