在南宁,地铁已经成为市民出行的重要交通工具。了解南宁地铁的票价规则,对于选择最划算的出行方案至关重要。本文将详细解析南宁地铁的票价体系,并教您如何根据里程和线路选择最划算的出行方案。
南宁地铁票价体系
南宁地铁采用里程分段计价,票价根据乘坐的里程数不同而有所区别。以下为南宁地铁的票价表:
| 里程段(公里) | 票价(元) |
|---|---|
| 0-6 | 2.00 |
| 6-12 | 3.00 |
| 12-18 | 4.00 |
| 18-28 | 5.00 |
| 28-38 | 6.00 |
| 38-48 | 7.00 |
| 48-58 | 8.00 |
| 58-68 | 9.00 |
| 68-78 | 10.00 |
| 78-88 | 11.00 |
| 88-98 | 12.00 |
| 98-108 | 13.00 |
| 108-118 | 14.00 |
| 118-128 | 15.00 |
| 128-138 | 16.00 |
| 138-148 | 17.00 |
| 148-158 | 18.00 |
| 158-168 | 19.00 |
| 168-178 | 20.00 |
| 178-188 | 21.00 |
| 188-198 | 22.00 |
| 198-208 | 23.00 |
| 208-218 | 24.00 |
| 218-228 | 25.00 |
| 228-238 | 26.00 |
| 238-248 | 27.00 |
| 248-258 | 28.00 |
| 258-268 | 29.00 |
| 268-278 | 30.00 |
| 278-288 | 31.00 |
| 288-298 | 32.00 |
| 298-308 | 33.00 |
| 308-318 | 34.00 |
| 318-328 | 35.00 |
| 328-338 | 36.00 |
| 338-348 | 37.00 |
| 348-358 | 38.00 |
| 358-368 | 39.00 |
| 368-378 | 40.00 |
| 378-388 | 41.00 |
| 388-398 | 42.00 |
| 398-408 | 43.00 |
| 408-418 | 44.00 |
| 418-428 | 45.00 |
| 428-438 | 46.00 |
| 438-448 | 47.00 |
| 448-458 | 48.00 |
| 458-468 | 49.00 |
| 468-478 | 50.00 |
| 478-488 | 51.00 |
| 488-498 | 52.00 |
| 498-508 | 53.00 |
| 508-518 | 54.00 |
| 518-528 | 55.00 |
| 528-538 | 56.00 |
| 538-548 | 57.00 |
| 548-558 | 58.00 |
| 558-568 | 59.00 |
| 568-578 | 60.00 |
| 578-588 | 61.00 |
| 588-598 | 62.00 |
| 598-608 | 63.00 |
| 608-618 | 64.00 |
| 618-628 | 65.00 |
| 628-638 | 66.00 |
| 638-648 | 67.00 |
| 648-658 | 68.00 |
| 658-668 | 69.00 |
| 668-678 | 70.00 |
| 678-688 | 71.00 |
| 688-698 | 72.00 |
| 698-708 | 73.00 |
| 708-718 | 74.00 |
| 718-728 | 75.00 |
| 728-738 | 76.00 |
| 738-748 | 77.00 |
| 748-758 | 78.00 |
| 758-768 | 79.00 |
| 768-778 | 80.00 |
| 778-788 | 81.00 |
| 788-798 | 82.00 |
| 798-808 | 83.00 |
| 808-818 | 84.00 |
| 818-828 | 85.00 |
| 828-838 | 86.00 |
| 838-848 | 87.00 |
| 848-858 | 88.00 |
| 858-868 | 89.00 |
| 868-878 | 90.00 |
| 878-888 | 91.00 |
| 888-898 | 92.00 |
| 898-908 | 93.00 |
| 908-918 | 94.00 |
| 918-928 | 95.00 |
| 928-938 | 96.00 |
| 938-948 | 97.00 |
| 948-958 | 98.00 |
| 958-968 | 99.00 |
| 968-978 | 100.00 |
| 978-988 | 101.00 |
| 988-998 | 102.00 |
| 998-1008 | 103.00 |
| 1008-1018 | 104.00 |
| 1018-1028 | 105.00 |
| 1028-1038 | 106.00 |
| 1038-1048 | 107.00 |
| 1048-1058 | 108.00 |
| 1058-1068 | 109.00 |
| 1068-1078 | 110.00 |
| 1078-1088 | 111.00 |
| 1088-1098 | 112.00 |
| 1098-1108 | 113.00 |
| 1108-1118 | 114.00 |
| 1118-1128 | 115.00 |
| 1128-1138 | 116.00 |
| 1138-1148 | 117.00 |
| 1148-1158 | 118.00 |
| 1158-1168 | 119.00 |
| 1168-1178 | 120.00 |
| 1178-1188 | 121.00 |
| 1188-1198 | 122.00 |
| 1198-1208 | 123.00 |
| 1208-1218 | 124.00 |
| 1218-1228 | 125.00 |
| 1228-1238 | 126.00 |
| 1238-1248 | 127.00 |
| 1248-1258 | 128.00 |
| 1258-1268 | 129.00 |
| 1268-1278 | 130.00 |
| 1278-1288 | 131.00 |
| 1288-1298 | 132.00 |
| 1298-1308 | 133.00 |
| 1308-1318 | 134.00 |
| 1318-1328 | 135.00 |
| 1328-1338 | 136.00 |
| 1338-1348 | 137.00 |
| 1348-1358 | 138.00 |
| 1358-1368 | 139.00 |
| 1368-1378 | 140.00 |
| 1378-1388 | 141.00 |
| 1388-1398 | 142.00 |
| 1398-1408 | 143.00 |
| 1408-1418 | 144.00 |
| 1418-1428 | 145.00 |
| 1428-1438 | 146.00 |
| 1438-1448 | 147.00 |
| 1448-1458 | 148.00 |
| 1458-1468 | 149.00 |
| 1468-1478 | 150.00 |
| 1478-1488 | 151.00 |
| 1488-1498 | 152.00 |
| 1498-1508 | 153.00 |
| 1508-1518 | 154.00 |
| 1518-1528 | 155.00 |
| 1528-1538 | 156.00 |
| 1538-1548 | 157.00 |
| 1548-1558 | 158.00 |
| 1558-1568 | 159.00 |
| 1568-1578 | 160.00 |
| 1578-1588 | 161.00 |
| 1588-1598 | 162.00 |
| 1598-1608 | 163.00 |
| 1608-1618 | 164.00 |
| 1618-1628 | 165.00 |
| 1628-1638 | 166.00 |
| 1638-1648 | 167.00 |
| 1648-1658 | 168.00 |
| 1658-1668 | 169.00 |
| 1668-1678 | 170.00 |
| 1678-1688 | 171.00 |
| 1688-1698 | 172.00 |
| 1698-1708 | 173.00 |
| 1708-1718 | 174.00 |
| 1718-1728 | 175.00 |
| 1728-1738 | 176.00 |
| 1738-1748 | 177.00 |
| 1748-1758 | 178.00 |
| 1758-1768 | 179.00 |
| 1768-1778 | 180.00 |
| 1778-1788 | 181.00 |
| 1788-1798 | 182.00 |
| 1798-1808 | 183.00 |
| 1808-1818 | 184.00 |
| 1818-1828 | 185.00 |
| 1828-1838 | 186.00 |
| 1838-1848 | 187.00 |
| 1848-1858 | 188.00 |
| 1858-1868 | 189.00 |
| 1868-1878 | 190.00 |
| 1878-1888 | 191.00 |
| 1888-1898 | 192.00 |
| 1898-1908 | 193.00 |
| 1908-1918 | 194.00 |
| 1918-1928 | 195.00 |
| 1928-1938 | 196.00 |
| 1938-1948 | 197.00 |
| 1948-1958 | 198.00 |
| 1958-1968 | 199.00 |
| 1968-1978 | 200.00 |
如何选择最划算的出行方案
了解线路和站点:在出行前,了解所乘坐的线路和站点,以便选择合适的乘车方式。
计算里程:根据出行距离,计算所需乘坐的里程数。
选择合适的票种:根据里程数,选择合适的票种。例如,如果出行距离在6公里以内,可以选择单程票;如果出行距离在6-12公里之间,可以选择区间票。
关注优惠政策:南宁地铁会不定期推出优惠政策,如学生票、老年票等。在出行前,关注相关优惠政策,以便享受优惠。
使用地铁APP:南宁地铁APP可以查询票价、线路、站点等信息,方便您选择最划算的出行方案。
举例说明
假设您要从南宁东站乘坐地铁到万象城,全程约15公里。根据南宁地铁的票价体系,您可以选择以下两种出行方案:
方案一:购买单程票,票价为3元 + 4元 = 7元。
方案二:购买区间票,票价为3元 + 4元 = 7元。
由于两种方案票价相同,您可以根据个人喜好选择其中一种。
通过以上解析,相信您已经了解了南宁地铁的票价体系,并学会了如何根据里程和线路选择最划算的出行方案。希望这些信息能帮助您在南宁出行更加方便、快捷。