在南京这座繁华的城市中,地铁是市民出行的重要交通工具。为了帮助大家更好地了解南京地铁的票价,下面我将通过一个详细的表格来为大家图解南京地铁的票价体系。
南京地铁票价体系概述
南京地铁的票价采用里程分段计价,起步价为2元,可乘坐4公里,之后每增加1元可乘坐4公里。此外,南京地铁还设有优惠政策,如学生票、老年票等。
票价表格
以下是一个详细的南京地铁票价表格,包括不同里程段的票价以及对应的票价区间。
| 票价区间(公里) | 票价(元) |
|---|---|
| 0-4 | 2 |
| 4-8 | 3 |
| 8-12 | 4 |
| 12-16 | 5 |
| 16-20 | 6 |
| 20-24 | 7 |
| 24-28 | 8 |
| 28-32 | 9 |
| 32-36 | 10 |
| 36-40 | 11 |
| 40-44 | 12 |
| 44-48 | 13 |
| 48-52 | 14 |
| 52-56 | 15 |
| 56-60 | 16 |
| 60-64 | 17 |
| 64-68 | 18 |
| 68-72 | 19 |
| 72-76 | 20 |
| 76-80 | 21 |
| 80-84 | 22 |
| 84-88 | 23 |
| 88-92 | 24 |
| 92-96 | 25 |
| 96-100 | 26 |
| 100-104 | 27 |
| 104-108 | 28 |
| 108-112 | 29 |
| 112-116 | 30 |
| 116-120 | 31 |
| 120-124 | 32 |
| 124-128 | 33 |
| 128-132 | 34 |
| 132-136 | 35 |
| 136-140 | 36 |
| 140-144 | 37 |
| 144-148 | 38 |
| 148-152 | 39 |
| 152-156 | 40 |
| 156-160 | 41 |
| 160-164 | 42 |
| 164-168 | 43 |
| 168-172 | 44 |
| 172-176 | 45 |
| 176-180 | 46 |
| 180-184 | 47 |
| 184-188 | 48 |
| 188-192 | 49 |
| 192-196 | 50 |
| 196-200 | 51 |
| 200-204 | 52 |
| 204-208 | 53 |
| 208-212 | 54 |
| 212-216 | 55 |
| 216-220 | 56 |
| 220-224 | 57 |
| 224-228 | 58 |
| 228-232 | 59 |
| 232-236 | 60 |
| 236-240 | 61 |
| 240-244 | 62 |
| 244-248 | 63 |
| 248-252 | 64 |
| 252-256 | 65 |
| 256-260 | 66 |
| 260-264 | 67 |
| 264-268 | 68 |
| 268-272 | 69 |
| 272-276 | 70 |
| 276-280 | 71 |
| 280-284 | 72 |
| 284-288 | 73 |
| 288-292 | 74 |
| 292-296 | 75 |
| 296-300 | 76 |
| 300-304 | 77 |
| 304-308 | 78 |
| 308-312 | 79 |
| 312-316 | 80 |
| 316-320 | 81 |
| 320-324 | 82 |
| 324-328 | 83 |
| 328-332 | 84 |
| 332-336 | 85 |
| 336-340 | 86 |
| 340-344 | 87 |
| 344-348 | 88 |
| 348-352 | 89 |
| 352-356 | 90 |
| 356-360 | 91 |
| 360-364 | 92 |
| 364-368 | 93 |
| 368-372 | 94 |
| 372-376 | 95 |
| 376-380 | 96 |
| 380-384 | 97 |
| 384-388 | 98 |
| 388-392 | 99 |
| 392-396 | 100 |
| 396-400 | 101 |
| 400-404 | 102 |
| 404-408 | 103 |
| 408-412 | 104 |
| 412-416 | 105 |
| 416-420 | 106 |
| 420-424 | 107 |
| 424-428 | 108 |
| 428-432 | 109 |
| 432-436 | 110 |
| 436-440 | 111 |
| 440-444 | 112 |
| 444-448 | 113 |
| 448-452 | 114 |
| 452-456 | 115 |
| 456-460 | 116 |
| 460-464 | 117 |
| 464-468 | 118 |
| 468-472 | 119 |
| 472-476 | 120 |
优惠政策
- 学生票:持学生证可在票价基础上享受5折优惠。
- 老年票:60周岁(含)以上老年人可在票价基础上享受5折优惠。
- 残疾人票:残疾人持残疾人证可在票价基础上享受5折优惠。
结语
通过以上表格,相信大家对南京地铁的票价体系有了更清晰的认识。出行前,可以根据自己的行程规划选择合适的票价,享受便捷的地铁出行体验。