在南京这座繁华的都市中,地铁5号线作为一条重要的交通干线,连接了多个商圈和居民区,极大地便利了市民的出行。为了帮助您更好地了解南京地铁5号线的票价信息,本文将为您详细解析票价攻略,让您轻松出行。
一、票价区间及计算方式
南京地铁5号线采用里程分段计价的方式,票价分为四个区间,具体如下:
| 区间 | 里程 | 票价 |
|---|---|---|
| 一区 | 0-6公里 | 2元 |
| 二区 | 6-12公里 | 3元 |
| 三区 | 12-18公里 | 4元 |
| 四区 | 18公里以上 | 5元 |
注:乘坐地铁5号线时,无论起始站和终点站,均按实际乘坐里程计算票价。
二、沿线站点票价一览
南京地铁5号线全长约37.4公里,共设27座站点。以下是沿线各站点票价一览表:
| 站点 | 里程 | 票价 |
|---|---|---|
| 龙江 | 0公里 | 2元 |
| 玉塘街 | 1.2公里 | 2元 |
| 玉桥门 | 2.5公里 | 2元 |
| 雨花台 | 3.5公里 | 2元 |
| 雨花台西 | 4.5公里 | 2元 |
| 雨花台东 | 5.5公里 | 2元 |
| 雨花台南 | 6.5公里 | 3元 |
| 江宁开发区 | 7.5公里 | 3元 |
| 江宁开发区南 | 8.5公里 | 3元 |
| 金陵开发区 | 9.5公里 | 3元 |
| 金陵开发区南 | 10.5公里 | 3元 |
| 金陵开发区西 | 11.5公里 | 4元 |
| 金陵开发区北 | 12.5公里 | 4元 |
| 金陵开发区东 | 13.5公里 | 4元 |
| 金陵开发区南 | 14.5公里 | 4元 |
| 金陵开发区西 | 15.5公里 | 4元 |
| 金陵开发区北 | 16.5公里 | 4元 |
| 金陵开发区东 | 17.5公里 | 4元 |
| 金陵开发区南 | 18.5公里 | 4元 |
| 金陵开发区西 | 19.5公里 | 5元 |
| 金陵开发区北 | 20.5公里 | 5元 |
| 金陵开发区东 | 21.5公里 | 5元 |
| 金陵开发区南 | 22.5公里 | 5元 |
| 金陵开发区西 | 23.5公里 | 5元 |
| 金陵开发区北 | 24.5公里 | 5元 |
| 金陵开发区东 | 25.5公里 | 5元 |
| 金陵开发区南 | 26.5公里 | 5元 |
| 金陵开发区西 | 27.5公里 | 5元 |
三、优惠政策
为方便市民出行,南京地铁5号线实行以下优惠政策:
- 学生票:持学生证可在工作日非高峰时段(周一至周五,7:00-9:00,17:00-19:00)享受半价优惠。
- 老年票:持老年证可在工作日非高峰时段享受半价优惠。
- 残疾人票:持残疾人证可在工作日非高峰时段享受半价优惠。
四、结语
通过本文的介绍,相信您已经对南京地铁5号线的票价有了详细的了解。在今后的出行中,希望您能充分利用这些信息,选择最合适的出行方式,享受便捷的地铁出行体验。祝您出行愉快!