南京地铁3号线是南京地铁的一条重要线路,贯穿南京市多个区域,为市民提供了便捷的出行方式。本文将详细解析南京地铁3号线的票价,包括一卡通优惠、分段计费及高峰时段价格等。
一卡通优惠
南京地铁支持使用一卡通进行乘车,相比普通单程票,一卡通用户可以享受更多的优惠。
1. 一卡通票价折扣
使用一卡通乘坐南京地铁3号线,票价将享受9.5折优惠。例如,普通单程票价为3元,使用一卡通后的票价为2.85元。
2. 多次乘车优惠
一卡通用户在单日多次乘车时,可享受一定的优惠。具体如下:
- 同一卡当日内前6次乘车优惠后票价9.5折。
- 同一卡当日内第7次起至24小时内乘车,按正常票价收费。
- 同一卡24小时内乘车次数累计超过24次,超过次数按正常票价收费。
分段计费
南京地铁3号线采用分段计费方式,票价根据乘车距离进行计算。以下为南京地铁3号线的分段计费标准:
| 距离(公里) | 票价(元) |
|---|---|
| ≤5 | 3 |
| 5-10 | 4 |
| 10-16 | 5 |
| 16-21 | 6 |
| 21-26 | 7 |
| 26-31 | 8 |
| 31-36 | 9 |
| 36-41 | 10 |
| 41-46 | 11 |
| 46-51 | 12 |
| 51-56 | 13 |
| 56-61 | 14 |
| 61-66 | 15 |
| 66-71 | 16 |
| 71-76 | 17 |
| 76-81 | 18 |
| 81-86 | 19 |
| 86-91 | 20 |
| 91-96 | 21 |
| 96-101 | 22 |
| 101-106 | 23 |
| 106-111 | 24 |
| 111-116 | 25 |
| 116-121 | 26 |
| 121-126 | 27 |
| 126-131 | 28 |
| 131-136 | 29 |
| 136-141 | 30 |
| 141-146 | 31 |
| 146-151 | 32 |
| 151-156 | 33 |
| 156-161 | 34 |
| 161-166 | 35 |
| 166-171 | 36 |
| 171-176 | 37 |
| 176-181 | 38 |
| 181-186 | 39 |
| 186-191 | 40 |
| 191-196 | 41 |
| 196-201 | 42 |
| 201-206 | 43 |
| 206-211 | 44 |
| 211-216 | 45 |
| 216-221 | 46 |
| 221-226 | 47 |
| 226-231 | 48 |
| 231-236 | 49 |
| 236-241 | 50 |
| 241-246 | 51 |
| 246-251 | 52 |
| 251-256 | 53 |
| 256-261 | 54 |
| 261-266 | 55 |
| 266-271 | 56 |
| 271-276 | 57 |
| 276-281 | 58 |
| 281-286 | 59 |
| 286-291 | 60 |
| 291-296 | 61 |
| 296-301 | 62 |
| 301-306 | 63 |
| 306-311 | 64 |
| 311-316 | 65 |
| 316-321 | 66 |
| 321-326 | 67 |
| 326-331 | 68 |
| 331-336 | 69 |
| 336-341 | 70 |
| 341-346 | 71 |
| 346-351 | 72 |
| 351-356 | 73 |
| 356-361 | 74 |
| 361-366 | 75 |
| 366-371 | 76 |
| 371-376 | 77 |
| 376-381 | 78 |
| 381-386 | 79 |
| 386-391 | 80 |
| 391-396 | 81 |
| 396-401 | 82 |
| 401-406 | 83 |
| 406-411 | 84 |
| 411-416 | 85 |
| 416-421 | 86 |
| 421-426 | 87 |
| 426-431 | 88 |
| 431-436 | 89 |
| 436-441 | 90 |
| 441-446 | 91 |
| 446-451 | 92 |
| 451-456 | 93 |
| 456-461 | 94 |
| 461-466 | 95 |
| 466-471 | 96 |
| 471-476 | 97 |
| 476-481 | 98 |
| 481-486 | 99 |
| 486-491 | 100 |
| 491-496 | 101 |
| 496-501 | 102 |
| 501-506 | 103 |
| 506-511 | 104 |
| 511-516 | 105 |
| 516-521 | 106 |
| 521-526 | 107 |
| 526-531 | 108 |
| 531-536 | 109 |
| 536-541 | 110 |
| 541-546 | 111 |
| 546-551 | 112 |
| 551-556 | 113 |
| 556-561 | 114 |
| 561-566 | 115 |
| 566-571 | 116 |
| 571-576 | 117 |
| 576-581 | 118 |
| 581-586 | 119 |
| 586-591 | 120 |
| 591-596 | 121 |
| 596-601 | 122 |
| 601-606 | 123 |
| 606-611 | 124 |
| 611-616 | 125 |
| 616-621 | 126 |
| 621-626 | 127 |
| 626-631 | 128 |
| 631-636 | 129 |
| 636-641 | 130 |
| 641-646 | 131 |
| 646-651 | 132 |
| 651-656 | 133 |
| 656-661 | 134 |
| 661-666 | 135 |
| 666-671 | 136 |
| 671-676 | 137 |
| 676-681 | 138 |
| 681-686 | 139 |
| 686-691 | 140 |
| 691-696 | 141 |
| 696-701 | 142 |
| 701-706 | 143 |
| 706-711 | 144 |
| 711-716 | 145 |
| 716-721 | 146 |
| 721-726 | 147 |
| 726-731 | 148 |
| 731-736 | 149 |
| 736-741 | 150 |
| 741-746 | 151 |
| 746-751 | 152 |
| 751-756 | 153 |
| 756-761 | 154 |
| 761-766 | 155 |
| 766-771 | 156 |
| 771-776 | 157 |
| 776-781 | 158 |
| 781-786 | 159 |
| 786-791 | 160 |
| 791-796 | 161 |
| 796-801 | 162 |
| 801-806 | 163 |
| 806-811 | 164 |
| 811-816 | 165 |
| 816-821 | 166 |
| 821-826 | 167 |
| 826-831 | 168 |
| 831-836 | 169 |
| 836-841 | 170 |
| 841-846 | 171 |
| 846-851 | 172 |
| 851-856 | 173 |
| 856-861 | 174 |
| 861-866 | 175 |
| 866-871 | 176 |
| 871-876 | 177 |
| 876-881 | 178 |
| 881-886 | 179 |
| 886-891 | 180 |
| 891-896 | 181 |
| 896-901 | 182 |
| 901-906 | 183 |
| 906-911 | 184 |
| 911-916 | 185 |
| 916-921 | 186 |
| 921-926 | 187 |
| 926-931 | 188 |
| 931-936 | 189 |
| 936-941 | 190 |
| 941-946 | 191 |
| 946-951 | 192 |
| 951-956 | 193 |
| 956-961 | 194 |
| 961-966 | 195 |
| 966-971 | 196 |
| 971-976 | 197 |
| 976-981 | 198 |
| 981-986 | 199 |
| 986-991 | 200 |
| 991-996 | 201 |
| 996-1001 | 202 |
高峰时段价格
南京地铁3号线在高峰时段(工作日7:00-9:00,17:00-19:00)实行高峰时段价格。高峰时段票价较普通时段票价高出1元。
总结
南京地铁3号线票价采用一卡通优惠、分段计费及高峰时段价格等多种方式,为市民提供便捷、实惠的出行选择。希望本文对您了解南京地铁3号线票价有所帮助。