亲爱的南京地铁乘客们,你是否曾为南京地铁3号线的票价而感到困惑?别担心,今天我就来为大家详细解析南京地铁3号线的票价攻略,让你一图看懂各站点票价及优惠政策。
南京地铁3号线票价概述
南京地铁3号线是南京地铁的一条重要线路,全长约37.4公里,共设25座车站。票价采用里程分段计价,起步价为2元,最高票价为8元。
票价计算方式
南京地铁3号线采用里程分段计价,具体如下:
- 起步价:2元(0-6公里)
- 6-12公里:加收1元
- 12-18公里:加收1元
- 18-24公里:加收1元
- 24-30公里:加收1元
- 30-37.4公里:加收2元
各站点票价一览
以下为南京地铁3号线各站点票价一览表:
| 站点名称 | 起步价 | 6-12公里 | 12-18公里 | 18-24公里 | 24-30公里 | 30-37.4公里 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 南京南站 | 2元 | 3元 | 4元 | 5元 | 6元 | 8元 |
| 航空路 | 2元 | 3元 | 4元 | 5元 | 6元 | 8元 |
| 南京西站 | 2元 | 3元 | 4元 | 5元 | 6元 | 8元 |
| 雨花台站 | 2元 | 3元 | 4元 | 5元 | 6元 | 8元 |
| 雨花门站 | 2元 | 3元 | 4元 | 5元 | 6元 | 8元 |
| 武夷路站 | 2元 | 3元 | 4元 | 5元 | 6元 | 8元 |
| 白下门站 | 2元 | 3元 | 4元 | 5元 | 6元 | 8元 |
| 张府园站 | 2元 | 3元 | 4元 | 5元 | 6元 | 8元 |
| 大校场站 | 2元 | 3元 | 4元 | 5元 | 6元 | 8元 |
| 鸡鸣寺站 | 2元 | 3元 | 4元 | 5元 | 6元 | 8元 |
| 新庄站 | 2元 | 3元 | 4元 | 5元 | 6元 | 8元 |
| 龙眠路站 | 2元 | 3元 | 4元 | 5元 | 6元 | 8元 |
| 雨花台站 | 2元 | 3元 | 4元 | 5元 | 6元 | 8元 |
| 雨花门站 | 2元 | 3元 | 4元 | 5元 | 6元 | 8元 |
| 武夷路站 | 2元 | 3元 | 4元 | 5元 | 6元 | 8元 |
| 白下门站 | 2元 | 3元 | 4元 | 5元 | 6元 | 8元 |
| 张府园站 | 2元 | 3元 | 4元 | 5元 | 6元 | 8元 |
| 大校场站 | 2元 | 3元 | 4元 | 5元 | 6元 | 8元 |
| 鸡鸣寺站 | 2元 | 3元 | 4元 | 5元 | 6元 | 8元 |
| 新庄站 | 2元 | 3元 | 4元 | 5元 | 6元 | 8元 |
| 龙眠路站 | 2元 | 3元 | 4元 | 5元 | 6元 | 8元 |
| 雨花台站 | 2元 | 3元 | 4元 | 5元 | 6元 | 8元 |
| 雨花门站 | 2元 | 3元 | 4元 | 5元 | 6元 | 8元 |
| 武夷路站 | 2元 | 3元 | 4元 | 5元 | 6元 | 8元 |
| 白下门站 | 2元 | 3元 | 4元 | 5元 | 6元 | 8元 |
| 张府园站 | 2元 | 3元 | 4元 | 5元 | 6元 | 8元 |
| 大校场站 | 2元 | 3元 | 4元 | 5元 | 6元 | 8元 |
| 鸡鸣寺站 | 2元 | 3元 | 4元 | 5元 | 6元 | 8元 |
| 新庄站 | 2元 | 3元 | 4元 | 5元 | 6元 | 8元 |
| 龙眠路站 | 2元 | 3元 | 4元 | 5元 | 6元 | 8元 |
优惠政策
- 学生票:持学生证可享受5折优惠。
- 老年票:持老年证可享受5折优惠。
- 残疾人票:持残疾人证可享受5折优惠。
- 现役军人票:持现役军人证可享受5折优惠。
总结
通过以上攻略,相信大家对南京地铁3号线的票价有了更清晰的认识。在乘坐地铁时,合理规划行程,选择合适的购票方式,可以为您节省不少费用。希望这篇文章能帮助到您,祝您出行愉快!