在出行规划中,火车作为一种便捷、舒适的交通工具,深受广大旅客的喜爱。下面,我将为大家详细介绍菏泽至费县之间的火车时刻表及票价信息。
火车时刻表
菏泽至费县之间的火车班次较多,以下列出部分时刻表供您参考:
1. 高铁时刻表
| 车次 | 发车时间 | 到达时间 | 历时 | 硬座票价 | 软座票价 | 硬卧票价 | 软卧票价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GXX1 | 07:00 | 09:20 | 2小时20分钟 | 88元 | 138元 | 238元 | 388元 |
| GXX2 | 10:30 | 12:50 | 2小时20分钟 | 88元 | 138元 | 238元 | 388元 |
| GXX3 | 14:00 | 16:20 | 2小时20分钟 | 88元 | 138元 | 238元 | 388元 |
| GXX4 | 17:30 | 19:50 | 2小时20分钟 | 88元 | 138元 | 238元 | 388元 |
| GXX5 | 20:00 | 22:20 | 2小时20分钟 | 88元 | 138元 | 238元 | 388元 |
2. 普通列车时刻表
| 车次 | 发车时间 | 到达时间 | 历时 | 硬座票价 | 软座票价 | 硬卧票价 | 软卧票价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KXX1 | 08:00 | 12:00 | 4小时 | 46元 | 93元 | 154元 | 254元 |
| KXX2 | 12:30 | 16:30 | 4小时 | 46元 | 93元 | 154元 | 254元 |
| KXX3 | 16:00 | 20:00 | 4小时 | 46元 | 93元 | 154元 | 254元 |
| KXX4 | 20:30 | 00:30 | 4小时 | 46元 | 93元 | 154元 | 254元 |
| KXX5 | 00:00 | 04:00 | 4小时 | 46元 | 93元 | 154元 | 254元 |
票价信息
1. 高铁票价
- 硬座:88元
- 软座:138元
- 硬卧:238元
- 软卧:388元
2. 普通列车票价
- 硬座:46元
- 软座:93元
- 硬卧:154元
- 软卧:254元
注意事项
- 以上时刻表及票价仅供参考,实际以车站公布为准。
- 请提前预订车票,以免耽误行程。
- 建议您在出行前关注天气变化,以便做好相应的准备。
希望以上信息能对您的出行有所帮助,祝您旅途愉快!