随着高铁网络的不断发展,广州南站作为华南地区的重要交通枢纽,连接着海南岛的高铁线路越来越便利。以下是一份广州南站至海南岛各主要城市的高铁票价一览表,供您参考。
广州南站至海口
| 级别 | 车次类型 | 二等座票价(元) | 一等座票价(元) | 商务座票价(元) |
|---|---|---|---|---|
| 快速 | 动车组 | 约 150 - 180 | 约 240 - 270 | 约 400 - 460 |
| 高速 | 动车组 | 约 180 - 210 | 约 280 - 320 | 约 440 - 500 |
| 高铁 | 动车组 | 约 210 - 240 | 约 320 - 360 | 约 460 - 520 |
| 动车 | 动车组 | 约 160 - 190 | 约 250 - 290 | 约 400 - 460 |
广州南站至三亚
| 级别 | 车次类型 | 二等座票价(元) | 一等座票价(元) | 商务座票价(元) |
|---|---|---|---|---|
| 快速 | 动车组 | 约 200 - 230 | 约 300 - 340 | 约 480 - 540 |
| 高速 | 动车组 | 约 230 - 260 | 约 340 - 380 | 约 540 - 590 |
| 高铁 | 动车组 | 约 260 - 290 | 约 380 - 420 | 约 590 - 640 |
| 动车 | 动车组 | 约 190 - 220 | 约 290 - 320 | 约 450 - 500 |
广州南站至琼海
| 级别 | 车次类型 | 二等座票价(元) | 一等座票价(元) | 商务座票价(元) |
|---|---|---|---|---|
| 快速 | 动车组 | 约 180 - 210 | 约 280 - 320 | 约 440 - 500 |
| 高速 | 动车组 | 约 210 - 240 | 约 320 - 360 | 约 460 - 520 |
| 高铁 | 动车组 | 约 240 - 270 | 约 360 - 390 | 约 520 - 560 |
| 动车 | 动车组 | 约 170 - 200 | 约 260 - 290 | 约 400 - 440 |
广州南站至万宁
| 级别 | 车次类型 | 二等座票价(元) | 一等座票价(元) | 商务座票价(元) |
|---|---|---|---|---|
| 快速 | 动车组 | 约 190 - 220 | 约 290 - 320 | 约 450 - 500 |
| 高速 | 动车组 | 约 220 - 250 | 约 330 - 370 | 约 500 - 550 |
| 高铁 | 动车组 | 约 250 - 280 | 约 370 - 400 | 约 550 - 590 |
| 动车 | 动车组 | 约 180 - 210 | 约 280 - 310 | 约 430 - 470 |
注意事项
- 以上票价仅供参考,实际票价以购票时显示为准。
- 高铁票价受多种因素影响,如节假日、车次类型、购票时间等,可能有所浮动。
- 建议提前规划行程,提前购票,以免影响出行。
- 请注意车次的具体发车时间和到达时间,合理安排行程。
祝您旅途愉快!