了解洪泽站与南京南站
洪泽站位于江苏省淮安市洪泽区,是京沪高速铁路的重要站点之一。南京南站则是中国东部地区最大的高铁站,位于江苏省南京市,是连接华东、华中、华南的重要交通枢纽。
票价查询
一等座
洪泽站至南京南站的票价为人民币269.0元。
二等座
洪泽站至南京南站的票价为人民币135.0元。
动卧
洪泽站至南京南站的动卧票价为人民币434.0元。
软卧
洪泽站至南京南站的软卧票价为人民币241.0元。
硬卧
洪泽站至南京南站的硬卧票价为人民币147.0元。
硬座
洪泽站至南京南站的硬座票价为人民币89.0元。
时刻表查询
以下为洪泽站至南京南站的部分列车时刻表:
| 车次 | 发车时间 | 到达时间 | 历时 | 一等座 | 二等座 | 动卧 | 软卧 | 硬卧 | 硬座 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G72 | 07:20 | 09:30 | 2小时10分钟 | 269.0 | 135.0 | 434.0 | 241.0 | 147.0 | 89.0 |
| G128 | 08:20 | 10:30 | 2小时10分钟 | 269.0 | 135.0 | 434.0 | 241.0 | 147.0 | 89.0 |
| G128 | 09:20 | 11:30 | 2小时10分钟 | 269.0 | 135.0 | 434.0 | 241.0 | 147.0 | 89.0 |
| G128 | 10:20 | 12:30 | 2小时10分钟 | 269.0 | 135.0 | 434.0 | 241.0 | 147.0 | 89.0 |
| G128 | 11:20 | 13:30 | 2小时10分钟 | 269.0 | 135.0 | 434.0 | 241.0 | 147.0 | 89.0 |
| G128 | 12:20 | 14:30 | 2小时10分钟 | 269.0 | 135.0 | 434.0 | 241.0 | 147.0 | 89.0 |
| G128 | 13:20 | 15:30 | 2小时10分钟 | 269.0 | 135.0 | 434.0 | 241.0 | 147.0 | 89.0 |
| G128 | 14:20 | 16:30 | 2小时10分钟 | 269.0 | 135.0 | 434.0 | 241.0 | 147.0 | 89.0 |
| G128 | 15:20 | 17:30 | 2小时10分钟 | 269.0 | 135.0 | 434.0 | 241.0 | 147.0 | 89.0 |
| G128 | 16:20 | 18:30 | 2小时10分钟 | 269.0 | 135.0 | 434.0 | 241.0 | 147.0 | 89.0 |
| G128 | 17:20 | 19:30 | 2小时10分钟 | 269.0 | 135.0 | 434.0 | 241.0 | 147.0 | 89.0 |
| G128 | 18:20 | 20:30 | 2小时10分钟 | 269.0 | 135.0 | 434.0 | 241.0 | 147.0 | 89.0 |
| G128 | 19:20 | 21:30 | 2小时10分钟 | 269.0 | 135.0 | 434.0 | 241.0 | 147.0 | 89.0 |
| G128 | 20:20 | 22:30 | 2小时10分钟 | 269.0 | 135.0 | 434.0 | 241.0 | 147.0 | 89.0 |
| G128 | 21:20 | 23:30 | 2小时10分钟 | 269.0 | 135.0 | 434.0 | 241.0 | 147.0 | 89.0 |
| G128 | 22:20 | 00:30 | 2小时10分钟 | 269.0 | 135.0 | 434.0 | 241.0 | 147.0 | 89.0 |
购票注意事项
- 请提前在线或前往车站售票窗口购票。
- 确保个人信息准确无误。
- 提前了解列车时刻表,以免耽误行程。
- 购票时请选择合适的座位类型。
- 乘车时请携带有效身份证件。
总结
洪泽站至南京南站的高铁票价、时刻表等信息已经为您详细解析。在购票时,请根据自己的需求选择合适的座位类型,并提前了解列车时刻表,以确保顺利出行。祝您旅途愉快!