了解南宁站
南宁站,位于中国广西壮族自治区南宁市青秀区,是广西壮族自治区内的重要铁路枢纽之一。它承担着连接广西与全国各地的铁路运输任务,是旅客出行的重要选择。
最新时刻表
高铁时刻表
南宁站的高铁时刻表会根据季节、节假日等因素进行调整,以下为部分高铁时刻表供您参考:
| 车次 | 出发时间 | 目的地 | 硬座票价 | 软座票价 | 硬卧票价 | 软卧票价 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| G322 | 07:00 | 北京 | 268.0 | 434.0 | 858.0 | 1382.0 |
| G324 | 09:00 | 上海 | 268.0 | 434.0 | 858.0 | 1382.0 |
| G326 | 11:00 | 广州 | 268.0 | 434.0 | 858.0 | 1382.0 |
| G328 | 13:00 | 深圳 | 268.0 | 434.0 | 858.0 | 1382.0 |
| G330 | 15:00 | 成都 | 268.0 | 434.0 | 858.0 | 1382.0 |
普通列车时刻表
南宁站的普通列车时刻表同样会根据季节、节假日等因素进行调整,以下为部分普通列车时刻表供您参考:
| 车次 | 出发时间 | 目的地 | 硬座票价 | 软座票价 | 硬卧票价 | 软卧票价 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| K322 | 07:00 | 北京 | 138.0 | 224.0 | 438.0 | 698.0 |
| K324 | 09:00 | 上海 | 138.0 | 224.0 | 438.0 | 698.0 |
| K326 | 11:00 | 广州 | 138.0 | 224.0 | 438.0 | 698.0 |
| K328 | 13:00 | 深圳 | 138.0 | 224.0 | 438.0 | 698.0 |
| K330 | 15:00 | 成都 | 138.0 | 224.0 | 438.0 | 698.0 |
票价详解
高铁票价
高铁票价分为一等座、二等座、无座三种类型,具体票价如下:
| 座位类型 | 票价(人民币) |
|---|---|
| 一等座 | 434.0 - 1382.0 |
| 二等座 | 268.0 - 858.0 |
| 无座 | 268.0 - 858.0 |
普通列车票价
普通列车票价分为硬座、软座、硬卧、软卧四种类型,具体票价如下:
| 座位类型 | 票价(人民币) |
|---|---|
| 硬座 | 138.0 - 268.0 |
| 软座 | 224.0 - 438.0 |
| 硬卧 | 438.0 - 698.0 |
| 软卧 | 698.0 - 1382.0 |
购票方式
网上购票
您可以通过12306官方网站、手机APP、微信等渠道进行网上购票。
窗口购票
您也可以前往南宁站售票窗口进行购票。
自动售票机购票
南宁站设有多个自动售票机,方便旅客自助购票。
出行小贴士
- 提前规划行程,了解目的地相关信息。
- 提前预订车票,以免耽误行程。
- 注意携带有效身份证件,以便购票、进站。
- 关注天气变化,合理安排行李。
- 遵守铁路乘车规定,确保安全出行。
祝您旅途愉快!