佛山地铁3号线是佛山市的重要交通线路,连接了佛山市禅城区、南海区、顺德区等多个区域,极大地便利了市民的出行。对于初次乘坐佛山地铁3号线的乘客来说,了解票价信息是非常必要的。本文将详细解析佛山地铁3号线的票价体系,帮助您轻松了解乘车费用。
票价体系概述
佛山地铁3号线采用里程分段计费的方式,即根据乘客实际乘坐的里程长短来计算票价。这种计费方式简单明了,便于乘客计算费用。
票价表
以下为佛山地铁3号线的票价表,以人民币为单位:
| 里程段(公里) | 票价(元) |
|---|---|
| 0-4 | 2.0 |
| 4-7 | 3.0 |
| 7-11 | 4.0 |
| 11-17 | 5.0 |
| 17-25 | 6.0 |
| 25-35 | 7.0 |
| 35-45 | 8.0 |
| 45-55 | 9.0 |
| 55-65 | 10.0 |
| 65-75 | 11.0 |
| 75-85 | 12.0 |
| 85-95 | 13.0 |
| 95-105 | 14.0 |
| 105-115 | 15.0 |
| 115-125 | 16.0 |
| 125-135 | 17.0 |
| 135-145 | 18.0 |
| 145-155 | 19.0 |
| 155-165 | 20.0 |
| 165-175 | 21.0 |
| 175-185 | 22.0 |
| 185-195 | 23.0 |
| 195-205 | 24.0 |
| 205-215 | 25.0 |
| 215-225 | 26.0 |
| 225-235 | 27.0 |
| 235-245 | 28.0 |
| 245-255 | 29.0 |
| 255-265 | 30.0 |
| 265-275 | 31.0 |
| 275-285 | 32.0 |
| 285-295 | 33.0 |
| 295-305 | 34.0 |
| 305-315 | 35.0 |
| 315-325 | 36.0 |
| 325-335 | 37.0 |
| 335-345 | 38.0 |
| 345-355 | 39.0 |
| 355-365 | 40.0 |
| 365-375 | 41.0 |
| 375-385 | 42.0 |
| 385-395 | 43.0 |
| 395-405 | 44.0 |
| 405-415 | 45.0 |
| 415-425 | 46.0 |
| 425-435 | 47.0 |
| 435-445 | 48.0 |
| 445-455 | 49.0 |
| 455-465 | 50.0 |
| 465-475 | 51.0 |
| 475-485 | 52.0 |
| 485-495 | 53.0 |
| 495-505 | 54.0 |
| 505-515 | 55.0 |
| 515-525 | 56.0 |
| 525-535 | 57.0 |
| 535-545 | 58.0 |
| 545-555 | 59.0 |
| 555-565 | 60.0 |
| 565-575 | 61.0 |
| 575-585 | 62.0 |
| 585-595 | 63.0 |
| 595-605 | 64.0 |
| 605-615 | 65.0 |
| 615-625 | 66.0 |
| 625-635 | 67.0 |
| 635-645 | 68.0 |
| 645-655 | 69.0 |
| 655-665 | 70.0 |
| 665-675 | 71.0 |
| 675-685 | 72.0 |
| 685-695 | 73.0 |
| 695-705 | 74.0 |
| 705-715 | 75.0 |
| 715-725 | 76.0 |
| 725-735 | 77.0 |
| 735-745 | 78.0 |
| 745-755 | 79.0 |
| 755-765 | 80.0 |
| 765-775 | 81.0 |
| 775-785 | 82.0 |
| 785-795 | 83.0 |
| 795-805 | 84.0 |
| 805-815 | 85.0 |
| 815-825 | 86.0 |
| 825-835 | 87.0 |
| 835-845 | 88.0 |
| 845-855 | 89.0 |
| 855-865 | 90.0 |
| 865-875 | 91.0 |
| 875-885 | 92.0 |
| 885-895 | 93.0 |
| 895-905 | 94.0 |
| 905-915 | 95.0 |
| 915-925 | 96.0 |
| 925-935 | 97.0 |
| 935-945 | 98.0 |
| 945-955 | 99.0 |
| 955-965 | 100.0 |
| 965-975 | 101.0 |
| 975-985 | 102.0 |
| 985-995 | 103.0 |
| 995-1005 | 104.0 |
| 1005-1015 | 105.0 |
| 1015-1025 | 106.0 |
| 1025-1035 | 107.0 |
| 1035-1045 | 108.0 |
| 1045-1055 | 109.0 |
| 1055-1065 | 110.0 |
| 1065-1075 | 111.0 |
| 1075-1085 | 112.0 |
| 1085-1095 | 113.0 |
| 1095-1105 | 114.0 |
| 1105-1115 | 115.0 |
| 1115-1125 | 116.0 |
| 1125-1135 | 117.0 |
| 1135-1145 | 118.0 |
| 1145-1155 | 119.0 |
| 1155-1165 | 120.0 |
| 1165-1175 | 121.0 |
| 1175-1185 | 122.0 |
| 1185-1195 | 123.0 |
| 1195-1205 | 124.0 |
| 1205-1215 | 125.0 |
| 1215-1225 | 126.0 |
| 1225-1235 | 127.0 |
| 1235-1245 | 128.0 |
| 1245-1255 | 129.0 |
| 1255-1265 | 130.0 |
| 1265-1275 | 131.0 |
| 1275-1285 | 132.0 |
| 1285-1295 | 133.0 |
| 1295-1305 | 134.0 |
| 1305-1315 | 135.0 |
| 1315-1325 | 136.0 |
| 1325-1335 | 137.0 |
| 1335-1345 | 138.0 |
| 1345-1355 | 139.0 |
| 1355-1365 | 140.0 |
| 1365-1375 | 141.0 |
| 1375-1385 | 142.0 |
| 1385-1395 | 143.0 |
| 1395-1405 | 144.0 |
| 1405-1415 | 145.0 |
| 1415-1425 | 146.0 |
| 1425-1435 | 147.0 |
| 1435-1445 | 148.0 |
| 1445-1455 | 149.0 |
| 1455-1465 | 150.0 |
| 1465-1475 | 151.0 |
| 1475-1485 | 152.0 |
| 1485-1495 | 153.0 |
| 1495-1505 | 154.0 |
| 1505-1515 | 155.0 |
| 1515-1525 | 156.0 |
| 1525-1535 | 157.0 |
| 1535-1545 | 158.0 |
| 1545-1555 | 159.0 |
| 1555-1565 | 160.0 |
| 1565-1575 | 161.0 |
| 1575-1585 | 162.0 |
| 1585-1595 | 163.0 |
| 1595-1605 | 164.0 |
| 1605-1615 | 165.0 |
| 1615-1625 | 166.0 |
| 1625-1635 | 167.0 |
| 1635-1645 | 168.0 |
| 1645-1655 | 169.0 |
| 1655-1665 | 170.0 |
| 1665-1675 | 171.0 |
| 1675-1685 | 172.0 |
| 1685-1695 | 173.0 |
| 1695-1705 | 174.0 |
| 1705-1715 | 175.0 |
| 1715-1725 | 176.0 |
| 1725-1735 | 177.0 |
| 1735-1745 | 178.0 |
| 1745-1755 | 179.0 |
| 1755-1765 | 180.0 |
| 1765-1775 | 181.0 |
| 1775-1785 | 182.0 |
| 1785-1795 | 183.0 |
| 1795-1805 | 184.0 |
| 1805-1815 | 185.0 |
| 1815-1825 | 186.0 |
| 1825-1835 | 187.0 |
| 1835-1845 | 188.0 |
| 1845-1855 | 189.0 |
| 1855-1865 | 190.0 |
| 1865-1875 | 191.0 |
| 1875-1885 | 192.0 |
| 1885-1895 | 193.0 |
| 1895-1905 | 194.0 |
| 1905-1915 | 195.0 |
| 1915-1925 | 196.0 |
| 1925-1935 | 197.0 |
| 1935-1945 | 198.0 |
| 1945-1955 | 199.0 |
| 1955-1965 | 200.0 |
优惠政策
佛山地铁3号线还设有多种优惠政策,如下:
- 学生优惠:持学生卡可在非高峰时段享受5折优惠。
- 老年优惠:持老年卡可在非高峰时段享受5折优惠。
- 残疾人优惠:持残疾人证可在非高峰时段享受5折优惠。
- 月票优惠:购买月票可在非高峰时段享受8折优惠。
总结
通过以上介绍,相信您已经对佛山地铁3号线的票价体系有了清晰的了解。在乘坐地铁时,请注意查看里程,合理选择购票方式,以节省费用。祝您出行愉快!